詳細
| 価格 | 2,280万円 | 物件番号 | No.100 | |
| 間取り | 4LDK | 種別 | 新築一戸建 | |
| 土地/建物面積 | 198.36㎡/105.29㎡ | 駅 | 山陰本線 下北条駅 車 6分 | |
| 用途地域 | 無指定 | 構造 | 木造 | |
| 地目/都市計画 | 宅地/未線引区域 | 築年月 | 2025年7月 | |
| 建ペイ率/容積率 | 70%/244% | 住所 | 鳥取県東伯郡北栄町江北740-18 | |
| 設備 |
|
|||
| コメント |
|
|||
|
|
|


| 価格 | 2,280万円 | 物件番号 | No.100 | |
| 間取り | 4LDK | 種別 | 新築一戸建 | |
| 土地/建物面積 | 198.36㎡/105.29㎡ | 駅 | 山陰本線 下北条駅 車 6分 | |
| 用途地域 | 無指定 | 構造 | 木造 | |
| 地目/都市計画 | 宅地/未線引区域 | 築年月 | 2025年7月 | |
| 建ペイ率/容積率 | 70%/244% | 住所 | 鳥取県東伯郡北栄町江北740-18 | |
| 設備 |
|
|||
| コメント |
|
|||
|
|
|