詳細
| 価格 | 1,249万円 | 物件番号 | No.113 | |
| 間取り | 4LDK | 種別 | 一戸建 | |
| 土地/建物面積 | 304.34㎡/120.72㎡ | 駅 | 山陰本線 倉吉駅 車 17分 | |
| 用途地域 | 無指定 | 構造 | 木造 | |
| 地目/都市計画 | 宅地/未線引区域 | 築年月 | 1976年月 | |
| 建ペイ率/容積率 | 70%/400% | 住所 | 鳥取県倉吉市北野126-2 | |
| 設備 |
|
|||
| コメント |
|
|||
|
|
|


| 価格 | 1,249万円 | 物件番号 | No.113 | |
| 間取り | 4LDK | 種別 | 一戸建 | |
| 土地/建物面積 | 304.34㎡/120.72㎡ | 駅 | 山陰本線 倉吉駅 車 17分 | |
| 用途地域 | 無指定 | 構造 | 木造 | |
| 地目/都市計画 | 宅地/未線引区域 | 築年月 | 1976年月 | |
| 建ペイ率/容積率 | 70%/400% | 住所 | 鳥取県倉吉市北野126-2 | |
| 設備 |
|
|||
| コメント |
|
|||
|
|
|