詳細
| 価格 | 2,400万円 | 物件番号 | No.128 | |
| 間取り | 3LDK | 種別 | 一戸建 | |
| 土地/建物面積 | 240.43㎡/91.08㎡ | 駅 | 山陰本線 倉吉駅 車 4分 | |
| 用途地域 | 1中高層住居 | 構造 | 木造合金メッキ鋼板葺造 | |
| 地目/都市計画 | 宅地/未線引区域 | 築年月 | 2021年2月 | |
| 建ペイ率/容積率 | 60%/200% | 住所 | 鳥取県倉吉市清谷1368番地5 | |
| 設備 |
|
|||
| コメント |
|
|||
|
|
|


| 価格 | 2,400万円 | 物件番号 | No.128 | |
| 間取り | 3LDK | 種別 | 一戸建 | |
| 土地/建物面積 | 240.43㎡/91.08㎡ | 駅 | 山陰本線 倉吉駅 車 4分 | |
| 用途地域 | 1中高層住居 | 構造 | 木造合金メッキ鋼板葺造 | |
| 地目/都市計画 | 宅地/未線引区域 | 築年月 | 2021年2月 | |
| 建ペイ率/容積率 | 60%/200% | 住所 | 鳥取県倉吉市清谷1368番地5 | |
| 設備 |
|
|||
| コメント |
|
|||
|
|
|