詳細
| 価格 | 1,778万円 | 物件番号 | No.74 | |
| 間取り | 4LDK | 種別 | 一戸建 | |
| 土地/建物面積 | 199.61㎡/105.29㎡ | 駅 | 山陰本線 倉吉駅 徒歩 27分 | |
| 用途地域 | 無指定 | 構造 | 木造 | |
| 地目/都市計画 | 宅地/未線引区域 | 築年月 | 2024年11月 | |
| 建ペイ率/容積率 | 70%/300% | 住所 | 鳥取県倉吉市新田286-4 | |
| 設備 |
|
|||
| コメント |
|
|||
|
|
|


| 価格 | 1,778万円 | 物件番号 | No.74 | |
| 間取り | 4LDK | 種別 | 一戸建 | |
| 土地/建物面積 | 199.61㎡/105.29㎡ | 駅 | 山陰本線 倉吉駅 徒歩 27分 | |
| 用途地域 | 無指定 | 構造 | 木造 | |
| 地目/都市計画 | 宅地/未線引区域 | 築年月 | 2024年11月 | |
| 建ペイ率/容積率 | 70%/300% | 住所 | 鳥取県倉吉市新田286-4 | |
| 設備 |
|
|||
| コメント |
|
|||
|
|
|