詳細
| 価格 | 2,278万円 | 物件番号 | No.80 | |
| 間取り | 4LDK | 種別 | 新築一戸建 | |
| 土地/建物面積 | 198.3㎡/106.51㎡ | 駅 | 山陰本線 倉吉駅 徒歩 15分 | |
| 用途地域 | 1中高層住居 | 構造 | 木造スレート葺2階建造 | |
| 地目/都市計画 | 宅地/未線引区域 | 築年月 | 2025年5月 | |
| 建ペイ率/容積率 | 60%/200% | 住所 | 倉吉市上井523-22 | |
| 設備 |
|
|||
| コメント |
|
|||
|
|
|


| 価格 | 2,278万円 | 物件番号 | No.80 | |
| 間取り | 4LDK | 種別 | 新築一戸建 | |
| 土地/建物面積 | 198.3㎡/106.51㎡ | 駅 | 山陰本線 倉吉駅 徒歩 15分 | |
| 用途地域 | 1中高層住居 | 構造 | 木造スレート葺2階建造 | |
| 地目/都市計画 | 宅地/未線引区域 | 築年月 | 2025年5月 | |
| 建ペイ率/容積率 | 60%/200% | 住所 | 倉吉市上井523-22 | |
| 設備 |
|
|||
| コメント |
|
|||
|
|
|