詳細
価格 | 1,790万円 | 物件番号 | No.83 | |
間取り | 4LDK | 種別 | 一戸建 | |
土地/建物面積 | 248.26㎡/179.11㎡ | 駅 | 山陰本線 倉吉駅 徒歩 7分 | |
用途地域 | 準工業 | 構造 | 木造瓦葺2階造 | |
地目/都市計画 | 宅地/未線引区域 | 築年月 | 2002年4月 | |
建ペイ率/容積率 | 60%/200% | 住所 | 鳥取県倉吉市上井1023 | |
設備 |
|
|||
コメント |
|
|
|
![]() |
価格 | 1,790万円 | 物件番号 | No.83 | |
間取り | 4LDK | 種別 | 一戸建 | |
土地/建物面積 | 248.26㎡/179.11㎡ | 駅 | 山陰本線 倉吉駅 徒歩 7分 | |
用途地域 | 準工業 | 構造 | 木造瓦葺2階造 | |
地目/都市計画 | 宅地/未線引区域 | 築年月 | 2002年4月 | |
建ペイ率/容積率 | 60%/200% | 住所 | 鳥取県倉吉市上井1023 | |
設備 |
|
|||
コメント |
|
|
|
![]() |