詳細
価格 | 1,180万円 | 物件番号 | No.86 | |
間取り | 8DK | 種別 | 一戸建 | |
土地/建物面積 | 436.8㎡/232.39㎡ | 駅 | 山陰本線 倉吉駅 車 14分 | |
用途地域 | 無指定 | 構造 | 木造瓦葺2階造 | |
地目/都市計画 | 宅地/未線引区域 | 築年月 | 1969年8月 | |
建ペイ率/容積率 | 70%/400% | 住所 | 鳥取県倉吉市北野464 | |
設備 |
|
|||
コメント |
|
|
|
![]() |
価格 | 1,180万円 | 物件番号 | No.86 | |
間取り | 8DK | 種別 | 一戸建 | |
土地/建物面積 | 436.8㎡/232.39㎡ | 駅 | 山陰本線 倉吉駅 車 14分 | |
用途地域 | 無指定 | 構造 | 木造瓦葺2階造 | |
地目/都市計画 | 宅地/未線引区域 | 築年月 | 1969年8月 | |
建ペイ率/容積率 | 70%/400% | 住所 | 鳥取県倉吉市北野464 | |
設備 |
|
|||
コメント |
|
|
|
![]() |