詳細
| 価格 | 1,400万円 | 物件番号 | No.88 | |
| 間取り | 6LDK | 種別 | 一戸建 | |
| 土地/建物面積 | 742.98㎡/197.73㎡ | 駅 | 山陰本線 倉吉駅 車 14分 | |
| 用途地域 | 無指定 | 構造 | 木造瓦葺2階造 | |
| 地目/都市計画 | 宅地/未線引区域 | 築年月 | 1991年4月 | |
| 建ペイ率/容積率 | 70%/400% | 住所 | 鳥取県倉吉市生田715番地2 | |
| 設備 |
|
|||
| コメント |
|
|||
|
|
|


| 価格 | 1,400万円 | 物件番号 | No.88 | |
| 間取り | 6LDK | 種別 | 一戸建 | |
| 土地/建物面積 | 742.98㎡/197.73㎡ | 駅 | 山陰本線 倉吉駅 車 14分 | |
| 用途地域 | 無指定 | 構造 | 木造瓦葺2階造 | |
| 地目/都市計画 | 宅地/未線引区域 | 築年月 | 1991年4月 | |
| 建ペイ率/容積率 | 70%/400% | 住所 | 鳥取県倉吉市生田715番地2 | |
| 設備 |
|
|||
| コメント |
|
|||
|
|
|