詳細
| 価格 | 2,178万円 | 物件番号 | No.94 | |
| 間取り | 4LDK | 種別 | 新築一戸建 | |
| 土地/建物面積 | 177.07㎡/105.29㎡ | 駅 | 山陰本線 倉吉駅 車 10分 | |
| 用途地域 | 1中高層住居 | 構造 | 木造 | |
| 地目/都市計画 | 宅地/未線引区域 | 築年月 | 2025年8月 | |
| 建ペイ率/容積率 | 60%/200% | 住所 | 鳥取県倉吉市米田町二丁目10番5・7 | |
| 設備 |
|
|||
| コメント |
|
|||
|
|
|


| 価格 | 2,178万円 | 物件番号 | No.94 | |
| 間取り | 4LDK | 種別 | 新築一戸建 | |
| 土地/建物面積 | 177.07㎡/105.29㎡ | 駅 | 山陰本線 倉吉駅 車 10分 | |
| 用途地域 | 1中高層住居 | 構造 | 木造 | |
| 地目/都市計画 | 宅地/未線引区域 | 築年月 | 2025年8月 | |
| 建ペイ率/容積率 | 60%/200% | 住所 | 鳥取県倉吉市米田町二丁目10番5・7 | |
| 設備 |
|
|||
| コメント |
|
|||
|
|
|