詳細
| 物件名 | ビレッジハウス馬場1号棟 | |||
| 間取り ㎡ | 2DK 38.06㎡ | 物件番号 | No.319 | |
| 階数 | 2階部分/2階建 | 種別 | アパート・マンション | |
| 敷金/礼金 | 0円/0円 | 住所 | 鳥取県倉吉市馬場町86 | |
| 賃料 | 33,000円 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 共益費 | 0円 | 築年月 | 1977年3月 | |
| 駐車料 | 0円 | 駅 | JR山陰本線 倉吉駅 車 8分 | |
| 設備 |
|
|||
| コメント |
|
|||
|
|
|
周辺マップ |
|


| 物件名 | ビレッジハウス馬場1号棟 | |||
| 間取り ㎡ | 2DK 38.06㎡ | 物件番号 | No.319 | |
| 階数 | 2階部分/2階建 | 種別 | アパート・マンション | |
| 敷金/礼金 | 0円/0円 | 住所 | 鳥取県倉吉市馬場町86 | |
| 賃料 | 33,000円 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 共益費 | 0円 | 築年月 | 1977年3月 | |
| 駐車料 | 0円 | 駅 | JR山陰本線 倉吉駅 車 8分 | |
| 設備 |
|
|||
| コメント |
|
|||
|
|
|
周辺マップ |
|