詳細
| 価格 | 583万円 | 物件番号 | No.28 | |
| 坪単価 | 10.9万円 | 種別 | 売土地 | |
| 土地面積 | 177㎡ | 駅 | 山陰本線 倉吉駅 徒歩 47分 | |
| 用途地域 | 1中高層住居 | 接道状況 | 6m m | |
| 地目/都市計画 | 宅地/未線引区域 | 用途 | 住宅用 | |
| 建ペイ率/容積率 | 60%/200% | 所在地 | 鳥取県倉吉市米田町2丁目 | |
| 設備 |
|
|||
| コメント |
|
|||
|
|
|


| 価格 | 583万円 | 物件番号 | No.28 | |
| 坪単価 | 10.9万円 | 種別 | 売土地 | |
| 土地面積 | 177㎡ | 駅 | 山陰本線 倉吉駅 徒歩 47分 | |
| 用途地域 | 1中高層住居 | 接道状況 | 6m m | |
| 地目/都市計画 | 宅地/未線引区域 | 用途 | 住宅用 | |
| 建ペイ率/容積率 | 60%/200% | 所在地 | 鳥取県倉吉市米田町2丁目 | |
| 設備 |
|
|||
| コメント |
|
|||
|
|
|