詳細
| 価格 | 1,150万円 | 物件番号 | No.31 | |
| 坪単価 | 12.3万円 | 種別 | 売土地 | |
| 土地面積 | 310㎡ | 駅 | 山陰本線 倉吉駅 車 6分 | |
| 用途地域 | 1中高層住居 | 接道状況 | 一方 南 6m m | |
| 地目/都市計画 | 宅地/未線引区域 | 用途 | 住宅用 | |
| 建ペイ率/容積率 | 60%/200% | 所在地 | 鳥取県倉吉市東巌城町80番地 | |
| 設備 |
|
|||
| コメント |
|
|||
|
|
|


| 価格 | 1,150万円 | 物件番号 | No.31 | |
| 坪単価 | 12.3万円 | 種別 | 売土地 | |
| 土地面積 | 310㎡ | 駅 | 山陰本線 倉吉駅 車 6分 | |
| 用途地域 | 1中高層住居 | 接道状況 | 一方 南 6m m | |
| 地目/都市計画 | 宅地/未線引区域 | 用途 | 住宅用 | |
| 建ペイ率/容積率 | 60%/200% | 所在地 | 鳥取県倉吉市東巌城町80番地 | |
| 設備 |
|
|||
| コメント |
|
|||
|
|
|