詳細
| 価格 | 700万円 | 物件番号 | No.37 | |
| 坪単価 | 6.7万円 | 種別 | 売土地 | |
| 土地面積 | 343㎡ | 駅 | 山陰本線 倉吉駅 車 15分 | |
| 用途地域 | 無指定 | 接道状況 | 角地 北 5m東 6m | |
| 地目/都市計画 | 田/未線引区域 | 用途 | 住宅用 | |
| 建ペイ率/容積率 | 70%/360% | 所在地 | 鳥取県倉吉市生田669番10 | |
| 設備 |
|
|||
| コメント |
|
|||
|
|
|


| 価格 | 700万円 | 物件番号 | No.37 | |
| 坪単価 | 6.7万円 | 種別 | 売土地 | |
| 土地面積 | 343㎡ | 駅 | 山陰本線 倉吉駅 車 15分 | |
| 用途地域 | 無指定 | 接道状況 | 角地 北 5m東 6m | |
| 地目/都市計画 | 田/未線引区域 | 用途 | 住宅用 | |
| 建ペイ率/容積率 | 70%/360% | 所在地 | 鳥取県倉吉市生田669番10 | |
| 設備 |
|
|||
| コメント |
|
|||
|
|
|